Baltymų kompleksas „Extrifit Hero“

Sandėlyje
- SKU
- MS-10070
- Pristatymas
- 2-5 d.d.
Aprašymas
Pagrindiniai privalumai:
- Platus spektras amino rūgščių vienoje formulėje
- Sudėtyje – Creapure® kreatino monohidratas (vokiškas patentuotas kreatinas)
- Didelės veikliųjų medžiagų dozės
- Patogi vartojimo forma
- Skirta vartoti po treniruotės
- Populiarus pasirinkimas tarp intensyviai sportuojančių žmonių
VARTOJIMAS: rekomenduojamą paros dozę (2 kaušeliai) padalyti į dvi porcijas ir suvartoti kaip užkandį tarp valgymų, ypač treniruočių dienomis per 30 min. po treniruotės. Sumaišykite 1 kaušelį (45 g) su 200 ml vandens.
| Maistingumo deklaracija: | 100 g produkto | 1 porcijoje – 45 g |
| Energinė vertė | 1619 kJ / 385 kcal | 0,5 g |
| Riebalų | 1,8 g | 298 mg |
| - kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 1,3 g | 0,4 g |
| Angliavandenių | 3 g | 0,9 g |
| kuriuose cukrų | 0,4 g | 0,1 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2,6 g | 0,8 g |
| Baltymų | 88 g | 26 g |
| Druskos | 1,35 g | 0,40 g |
| Išrūgų baltymų mišinio WPC + CFM + Hydro (3:2:1) | 49 g | 22 g |
| Ultrafiltruotas išrūgų koncentratas | 24,5 g | 11 g |
| CFM išrūgų izoliatas ir koncentratas 1:1 | 16,4 g | 7, 4 g |
| Hidrolizuoti išrūgų koncentratai (DH5, DH32) ir hidrolizuotas izoliatas (DH8) | 8,1 g | 3,6 g |
| Angliavandenių mišinio | 28 g | 12,6 g |
| Palatinozė (izomaltuliozė) | 7 g | 2,4 g |
| Kukurūzų krakmolas | 7 g | 2,4 g |
| Maltodekstrinas | 7 g | 2,4 g |
| Gliukozė | 7 g | 2,4 g |
| Tipinis aminorūgščių profilis | ||
| Bendras alanino kiekis | 4140 mg | 1242 g |
| Laisvos formos alaninas | 2000 mg | 900 mg |
| Glutamino (laisvos formos) | 2222 mg | 1000 g |
| Citrulino DL-malatas | 1000 mg | 450 mg |
| iš kurių citrulino (laisvos formos) | 714 mg | 321 mg |
| Viso arginino | 2301 mg | 690 mg |
| Arginino AKG | 1000 mg | 450 mg |
| iš kurių arginino (laisvos formos) | 669 mg | 301 mg |
| Viso leucino | 8943 mg | 2683 mg |
| laisvos formos leucinas | 1111 mg | 500 mg |
| Viso izoleucino | 4747 mg | 1424 mg |
| Laivos formos izoleucino | 556 mg | 250 mg |
| Viso valino | 4841 mg | 1452 mg |
| Laivos valino | 556 mg | 250 mg |
| Viso BCAA | 18 531 mg | 5559 mg |
| Cisteino | 1740 mg | 522 mg |
| Glicino | 1530 mg | 459 mg |
| Histidino | 1475 mg | 443 mg |
| Asparto rūgšties | 8703 mg | 2611 mg |
| Glutamo rūgšties | 14 732 mg | 4420 mg |
| Lizino | 7848 mg | 2354 mg |
| Metionino | 1896 mg | 569 mg |
| Fenilalanino | 2601 mg | 780 mg |
| Prolino | 4796 mg | 1439 mg |
| Serino | 4205 mg | 1262 mg |
| Treonino | 5752 mg | 1726 mg |
| Triptofano | 1385 mg | 415 mg |
| Tirozino | 2413 mg | 724 mg |
| Bendras aminorūgščių kiekis | 84 047 mg | 25 214 mg |
| „Energizers“ MIŠINIO | ||
| Kreatino monohidratas (Creapure®) | 2000 mg | 900 mg |
| Inozinas | 556 mg | 250 mg |
| Taurinas | 2000 mg | 900 mg |
| MINERALŲ MIŠINIO | ||
| Kalio divandenilio fosfatas | 405 mg | 182 mg |
| iš kurių gryno kalio | 122 mg | 55 mg |
| iš kurių gryno fosforo | 175 mg | 79 mg |
| Natūralus kalio kiekis | 404 mg | 182 mg |
| Natūralus fosforo kiekis | 45 mg | 21 mg |
| Kalio citratas | 241 mg | 108 mg |
| iš kurių gryno kalio | 84 mg | 38 mg |
| Bendras kalio kiekis | 610 mg (31 % RMV) | 275 mg (14 % RMV) |
| Bendras fosforo kiekis | 220 mg (31 % RMV) | 99 mg (14 % RMV) |
| Magnio citratas | 751 mg | 338 mg |
| iš kurių gryno magnio | 113 mg | 51 mg |
| Natūralaus magnio kiekis | 49 mg | 22 mg |
| Bendras magnio kiekis | 162 mg (43 %) | 73 mg (14 % RMV) |
| Natrio citratas | 1000 mg | 450 mg |
| iš kurių gryno natrio | 230 mg | 104 mg |
| Natūralaus natrio kiekis | 318 mg | 1448 mg |
| Bendras natrio kiekis | 548 mg | 247 mg |
| Kalcio laktatas | 1056 mg | 475 mg |
| iš kurių gryno kalcio | 190 mg | 86 mg |
| Natūralaus kalcio kiekis žaliavose | 210 mg | 95 mg |
| Bendras kalcio kiekis | 400 g (50 % RMV) | 180 mg (22 % RMV) |
| Cinko gliukonatas | 44 mg | 20 mg |
| iš kurių gryno cinko | 6,2 mg | 2,8 mg |
| Natūralus cinkas Žaliavų kiekis | 0,25 mg | 0,10 mg |
| Bendras cinko kiekis | 6,5 mg (65 % RMV) | 3 mg (30 % RMV) |
| Chromo pikolinatas | 1900 µg | 800 µg |
| iš kurių gryno chromo | 200 µg | 100 µg |
| Bendras chromo kiekis | 220 µg, (556 % RMV) | 100 µg (250 % RMV) |
| VITAMINŲ MIŠINIO | ||
| Vitaminas B1 (tiamino mononitratas) | 1,2 mg (111 % RMV) | 0,55 mg (50 % RMV) |
| Vitaminas B2 (riboflavinas) | 1,6 mg (111% RMV) | ) 0,7 mg (50 % RMV) |
| Vitaminas B3 (niacinamidas) | 17,8 mg (111% RMV) | 8 mg (50 % RMV) |
| Vitaminas B5 (kalcio pantotenatas) | 6,7 mg (111% RMV) | 3 mg (50 % RMV) |
| Vitaminas B6 (piridoksino HCl) | 1,6 mg (111% RMV) | 0,7 mg (50 % RMV) |
| Biotinas | 60 µg (111% RMV) | (50 % RMV) |
| Folio rūgštis (pteroilmonoglutamino rūgštis) | 220 µg (111% RMV) | 100 µg (50 % RMV) |
| Vitaminas B12 (cianokobalaminas) | 2,78 µg (111% RMV) | 1,25 µg (50 % RMV) |
| Vitaminas C (korbo rūgštis) | 89 mg (111% RMV) | 40 mg (50 % RMV) |
| 89 mg (111% RMV), Vitaminas E (DL-alfa-tokolerilacetatas) |
13 mg (111% RMV) | 6 mg (50 % RMV) |
SUDEDAMOSIOS DALYS:
ultrafiltruotas greito paruošimo išrūgų baltymų koncentratas, Palatinose™ (izomaltuliozė), kukurūzų krakmolas, maltodekstrinas, dekstrozė, fermentiniu būdu hidrolizuotas išrūgų baltymų koncentratas, kurio hidrolizės laipsnis DH 5, fermentiniu būdu hidrolizuotas 90 % išrūgų baltymų izoliatas, kurio hidrolizės laipsnis DH 8, fermentiniu būdu hidrolizuotas išrūgų baltymų koncentratas, kurio hidrolizės laipsnis DH 32, greito paruošimo 90 % išrūgų baltymų izoliatas CFM, greito paruošimo išrūgų baltymų koncentratas CFM, L-glutaminas, taurinas, L-alaninas, kreatino monohidratas Creapure®, L-leucinas, kalcio laktatas, L-citrulino DL-malatas, L-argininas AKG, natrio citratas, trimagnio citratas, inozinas, L-valinas, L-izoleucinas, monokalio fosfatas, kalio citratas, vitaminas C (L-askorbo rūgštis), vitaminas B3 (nikotinamidas), vitaminas E (DL-alfa-tokoferilo acetatas), vitaminas B5 (kalcio D-pantotenatas), cinko gliukonatas, vitaminas B2 (riboflavinas), vitaminas B6 (piridoksino HCl), vitaminas B1 (tiamino mononitratas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamino rūgštis), chromo pikolinatas, biotinas, vitaminas B12 (cianokobalaminas), liofilizuotos braškės, kvapiosios medžiagos, tirštikliai: ksantano ir pupenių derva (tirštiklis), džiovinti bananai, džiovintos mėlynės, burokėlių ekstraktas (dažiklis), sukralozė (saldiklis), saulėgrąžų lecitinas (emulsiklis).
Neviršyti nustatytos rekomenduojamos paros normos. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Svarbu subalansuota ir įvairi mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Netinka vaikams, nėščioms moterims, maitinančioms moterims. Saugoti sausoje vietoje, toliau nuo tiesioginių saulės spindulių, žemesnėje nei 25 °C temperatūroje.
GRYNASIS KIEKIS: 1500 g (33 porcijos po 45 g).
GAMINTOJAS: Extrifit, s.r.o., Dolní Újezd 672, 569 61 Dolní Újezd u Litomyšle, Čekijos Respublika

Baltymų kompleksas „Extrifit Hero“