Augaliniai baltymai „IconFit Plant Protein“

Sandėlyje
- SKU
- MS-10061
- Pristatymas
- 2-5 d.d.
Aprašymas
Privalumai:
Net ~70 % baltymų ir daugiau kaip 7 % skaidulų.
Praturtinti augalinės kilmės BCAA aminorūgštimis.
Sudėtyje yra makos šaknų, vitamino B6 ir inulino iš cikorijų šaknų.
Lengvai virškinami, be glitimo, laktozės ir pridėtinio cukraus.
Puikaus skonio (šokolado, obuolių pyrago, mangų-stevijos).
Tinka veganams.
Supakuota ekologiškoje FSC sertifikuotoje pakuotėje.
VARTOJIMAS: Plaktuve sumaišykite 30 g miltelių (1 šaukštelį) su 250–300 ml vandens, kol visiškai ištirps, ir iš karto suvartokite. Vandens galite įpilti šiek tiek mažiau arba šiek tiek daugiau. Produktas nepakeičia įvairios ir subalansuotos mitybos. Svarbu visą dieną sveikai maitintis ir reguliariai gerti vandenį.
| Maistingumo deklaracija (mango): | 30 g | 100 g |
| Kalorijų | 427.3 kJ/102.1 kcal | 1424.4 kJ/340.2 kcal |
| Riebalų | 1.5 g | 5.0 g |
| - kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 0.4 g | 1.5 g |
| Angliavandenių | 3.3 g | 11.1 g |
| - kuriuose cukrų | 0.9 g | 3.1 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2.3 g | 7.8 g |
| Baltymų | 20.4 g | 68.0 g |
| Druskos | 0.49 g | 1.65 g |
| BCAA | 4661 mg | 15540 mg |
| vitamino B6 | 1,4 mg (100% RMV) | 4,67 mg (333% RMV) |
| Maistingumo deklaracija (šokolado): | 30 g | 100 g |
| Kalorijų | 435.3 kJ/104 kcal | 1451 kJ/346.6 kcal |
| Riebalų | 1.7 g | 5.6 g |
| - kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 0.4 g | 1.5 g |
| Angliavandenių | 2.6 g | 8.5 g |
| - kuriuose cukrų | 0.7 g | 2.4 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2.37 g | 7.89 g |
| Baltymų | 20.9 g | 69.7 g |
| Druskos | 0.50 g | 1.69 g |
| BCAA | 4775.5 mg | 15930 mg |
| vitamino B6 | 1,4 mg (100% RMV) | 4,67 mg (333% RMV) |
| Maistingumo deklaracija (šokolado): | 30 g | 100 g |
| Kalorijų | 443.8 kJ/106 kcal | 1479.4 kJ/353.3 kcal |
| Riebalų | 1.6 g | 5.2 g |
| - kuriuose sočiųjų riebalų rūgščių | 0.5 g | 1.5 g |
| Angliavandenių | 3.1 g | 10.2 g |
| - kuriuose cukrų | 0.9 g | 2.8 g |
| Skaidulinių medžiagų | 2.47 g | 8.25 g |
| Baltymų | 21.7 g | 72.4 g |
| Druskos | 0.52 g | 1.76 g |
| BCAA | 4961.3 mg | 16530 mg |
| vitamino B6 | 1,4 mg (100% RMV) | 4,67 mg (333% RMV) |
SUDEDAMOSIOS DALYS:
MANGO-STEVIA: Žirnių baltymų izoliatas, rudųjų ryžių baltymai, natūrali mangų skoninė medžiaga, augalinis BCAA 2:1:1, aminorūgščių mišinys, kanapių baltymai, inulinas, peruvinės pipirnės, natūralus grietinėlės skonis, linų sėmenų skaidulos, stevijų saldiklis (steviolio gliukozidas), vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas).
ŠOKOLADAS: Žirnių baltymų izoliatas, rudųjų ryžių baltymai, augalinis BCAA 2:1:1, aminorūgščių mišinys, kanapių baltymai, kakavos milteliai, inulinas, peruvinės pipirnės, kvapiosios medžiagos, linų sėmenų skaidulos, saldiklis sukralozė, vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas).
OBUOLIŲ PYRAGAS: Žirnių baltymų izoliatas, rudųjų ryžių baltymai, augalinis BCAA 2:1:1, kanapių baltymai, inulinas, peruvinės pipirnės, kvapiosios medžiagos, linų sėmenų skaidulos, cinamonas, saldiklis sukralozė, vitaminas B6 (piridoksino hidrochloridas).
Gali būti sojų pėdsakų.

Augaliniai baltymai „IconFit Plant Protein“